<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em novembro 15, 2026 às 12:38 am pelo All in One SEO v5.0.5, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aqualie.org.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Instituto Aqualie</title>
		<link><![CDATA[https://aqualie.org.br]]></link>
		<description><![CDATA[Instituto Aqualie]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:40:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aqualie.org.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2026/09/16/a-caminho-do-sudeste-por-que-as-baleias-jubarte-visitam-o-nosso-litoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2026/09/16/a-caminho-do-sudeste-por-que-as-baleias-jubarte-visitam-o-nosso-litoral/]]></link>
			<title>A caminho do Sudeste: por que as baleias-jubarte visitam o nosso litoral?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2026/06/18/1596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2026/06/18/1596/]]></link>
			<title>Pesquisadores do Instituto Aqualie registram o clique de maior frequência já documentado para uma baleia-de-bico no mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2026/03/23/pesquisa-sobre-baleias-e-golfinhos-na-bacia-para-maranhao-como-a-ciencia-ajuda-a-entender-e-proteger-a-biodiversidade-marinha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2026/03/23/pesquisa-sobre-baleias-e-golfinhos-na-bacia-para-maranhao-como-a-ciencia-ajuda-a-entender-e-proteger-a-biodiversidade-marinha/]]></link>
			<title>Pesquisa sobre baleias e golfinhos na Bacia Pará-Maranhão: como a ciência ajuda a entender e proteger a biodiversidade marinha?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 20:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2025/01/28/instituto-aqualie-no-proantar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2025/01/28/instituto-aqualie-no-proantar/]]></link>
			<title>Instituto Aqualie no PROANTAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 11:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2024/09/16/seguindobaleiasfranca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2024/09/16/seguindobaleiasfranca/]]></link>
			<title>Seguindo Baleias, telemetria de Baleias-Franca no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 15:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2024/07/30/dia-nacional-da-baleia-franca-eubalaena-australis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2024/07/30/dia-nacional-da-baleia-franca-eubalaena-australis/]]></link>
			<title>Dia nacional da Baleia Franca  (Eubalaena australis)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 13:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/23/chile-siguiendo-ballenas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/23/chile-siguiendo-ballenas/]]></link>
			<title>CHILE &#8211; Siguiendo Ballenas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 12:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2024/07/02/edital-para-selecao-de-tecnicos-de-campo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2024/07/02/edital-para-selecao-de-tecnicos-de-campo/]]></link>
			<title>Edital para seleção de técnicos de campo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 12:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/projeto-monitoramento-acustico-passivo-pmapc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/projeto-monitoramento-acustico-passivo-pmapc/]]></link>
			<title>Projeto Monitoramento Acústico Passivo &#8211; PMAPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 18:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/velejando-pela-toninha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/velejando-pela-toninha/]]></link>
			<title>Velejando pela Toninha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 17:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 20:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 12:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/drone-monitoramento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/drone-monitoramento/]]></link>
			<title>Drone-Monitoramento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 12:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/monitoramento-acustico-passivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/monitoramento-acustico-passivo/]]></link>
			<title>Monitoramento Acústico Passivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 12:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2024/06/24/impressao-3d-importante-aliada-para-a-conservacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2024/06/24/impressao-3d-importante-aliada-para-a-conservacao/]]></link>
			<title>Impressão 3D, importante aliada para a conservação.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 19:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/intraspecific-variation-in-short-beaked-common-dolphins-whistle-repertoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/intraspecific-variation-in-short-beaked-common-dolphins-whistle-repertoire/]]></link>
			<title>Intraspecific variation in short-beaked common dolphin’s whistle repertoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Dec 2022 13:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/delving-deep-into-unheard-waters-new-types-of-low-frequency-pulsed-sounds-described-for-the-boto-inia-geoffrensis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/delving-deep-into-unheard-waters-new-types-of-low-frequency-pulsed-sounds-described-for-the-boto-inia-geoffrensis/]]></link>
			<title>Delving deep into unheard waters: new types of low frequency pulsed sounds described for the boto (Inia geoffrensis)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Dec 2022 13:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/21/protecting-blue-corridors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/21/protecting-blue-corridors/]]></link>
			<title>Protecting Blue Corridors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 19:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/23/south-georgia-right-whale-project-tracking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/23/south-georgia-right-whale-project-tracking/]]></link>
			<title>South Georgia Right Whale Project &#8211; Tracking</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 19:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/21/chile-caleta-chanaral-de-aceituno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/21/chile-caleta-chanaral-de-aceituno/]]></link>
			<title>CHILE &#8211; Caleta Chanaral de Aceituno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 19:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/21/abundance-and-distribution-patterns-of-cetaceans-in-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/21/abundance-and-distribution-patterns-of-cetaceans-in-chile/]]></link>
			<title>Abundance and distribution patterns of cetaceans in Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 19:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/]]></link>
			<title>Labio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 17:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/sistema-de-informacao-geografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/sistema-de-informacao-geografica/]]></link>
			<title>Sistema de Informação Geográfica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 13:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/]]></link>
			<title>Projetos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 01:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/projeto-monitoramento-de-baleias-por-satelite-pmbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/projeto-monitoramento-de-baleias-por-satelite-pmbs/]]></link>
			<title>Projeto Monitoramento de Baleias por Satélite &#8211; PMBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 19:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/institucional/parceiros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/institucional/parceiros/]]></link>
			<title>Parceiros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 16:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/institucional/diretoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/institucional/diretoria/]]></link>
			<title>Diretoria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 16:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/contato/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Dec 2022 20:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/projeto-de-monitoramento-integrado-dedicado-pmid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/projetos/projeto-de-monitoramento-integrado-dedicado-pmid/]]></link>
			<title>Projeto de Monitoramento Integrado Dedicado &#8211;  PMID</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 21:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/telemetria-satelital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/telemetria-satelital/]]></link>
			<title>Telemetria Satelital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 01:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/oceanografia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/labio/oceanografia/]]></link>
			<title>Oceanografia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 01:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/publicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/publicacoes/]]></link>
			<title>Publicações</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 19:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/humpback-whale-megaptera-novaeangliae-cetartiodactyla-balaenopteridae-group-sizes-in-line-transect-ship-surveys-an-evaluation-of-observer-errors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/humpback-whale-megaptera-novaeangliae-cetartiodactyla-balaenopteridae-group-sizes-in-line-transect-ship-surveys-an-evaluation-of-observer-errors/]]></link>
			<title>Humpback whale Megaptera novaeangliae (Cetartiodactyla: Balaenopteridae) group sizes in line transect ship surveys: An evaluation of observer errors</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 19:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/multi-decadal-humpback-whale-migratory-route-fidelity-despite-oceanographic-and-geomagnetic-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/multi-decadal-humpback-whale-migratory-route-fidelity-despite-oceanographic-and-geomagnetic-change/]]></link>
			<title>Multi-Decadal Humpback Whale Migratory Route Fidelity Despite Oceanographic and Geomagnetic Change</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 15:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/genetic-diversity-and-connectivity-of-southern-right-whales-eubalaena-australis-found-in-the-brazil-and-chile-peru-wintering-grounds-and-the-south-georgia-islas-georgias-del-sur-feeding-gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/genetic-diversity-and-connectivity-of-southern-right-whales-eubalaena-australis-found-in-the-brazil-and-chile-peru-wintering-grounds-and-the-south-georgia-islas-georgias-del-sur-feeding-gr/]]></link>
			<title>Genetic Diversity and Connectivity of Southern Right Whales (Eubalaena australis) Found in the Brazil and Chile–Peru Wintering Grounds and the South Georgia (Islas Georgias del Sur) Feeding Ground</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 15:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/example-of-applying-a-health-safety-and-environment-management-system-in-cetacean-research-case-study-from-a-satellite-tagging-field-accident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/example-of-applying-a-health-safety-and-environment-management-system-in-cetacean-research-case-study-from-a-satellite-tagging-field-accident/]]></link>
			<title>Example of applying a Health, Safety and Environment management system in cetacean research: Case study from a satellite tagging field accident.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 15:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/assessing-bias-in-aerial-surveys-for-cetaceans-results-from-experiments-conducted-with-the-franciscana-dolphin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/assessing-bias-in-aerial-surveys-for-cetaceans-results-from-experiments-conducted-with-the-franciscana-dolphin/]]></link>
			<title>Assessing bias in aerial surveys for cetaceans: Results from experiments conducted with the franciscana dolphin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/humpback-whale-megaptera-novaeangliae-distribution-and-movements-in-the-vicinity-of-south-georgia-and-the-south-sandwich-islands-marine-protected-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/humpback-whale-megaptera-novaeangliae-distribution-and-movements-in-the-vicinity-of-south-georgia-and-the-south-sandwich-islands-marine-protected-area/]]></link>
			<title>Humpback whale (Megaptera novaeangliae) distribution and movements in the vicinity of South Georgia and the South Sandwich Islands Marine Protected Area</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/individual-and-joint-estimation-of-humpback-whale-migratory-patterns-and-their-environmental-drivers-in-the-southwest-atlantic-ocean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/individual-and-joint-estimation-of-humpback-whale-migratory-patterns-and-their-environmental-drivers-in-the-southwest-atlantic-ocean/]]></link>
			<title>Individual and joint estimation of humpback whale migratory patterns and their environmental drivers in the Southwest Atlantic Ocean</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/are-dolphins-modulating-whistles-in-interspecific-group-contexts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/are-dolphins-modulating-whistles-in-interspecific-group-contexts/]]></link>
			<title>Are dolphins modulating whistles in interspecific group contexts?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/spinner-dolphin-whistle-in-the-southwest-atlantic-ocean-is-there-a-geographic-variation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/spinner-dolphin-whistle-in-the-southwest-atlantic-ocean-is-there-a-geographic-variation/]]></link>
			<title>Spinner dolphin whistle in the Southwest Atlantic Ocean: Is there a geographic variation?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/the-biosonar-of-the-boto-evidence-of-differences-among-species-of-river-dolphins-inia-spp-from-the-amazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/the-biosonar-of-the-boto-evidence-of-differences-among-species-of-river-dolphins-inia-spp-from-the-amazon/]]></link>
			<title>The biosonar of the boto: evidence of differences among species of river dolphins ( Inia spp.) from the Amazon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/killer-whale-orcinus-orca-whistles-from-the-western-south-atlantic-ocean-include-high-frequency-signals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/killer-whale-orcinus-orca-whistles-from-the-western-south-atlantic-ocean-include-high-frequency-signals/]]></link>
			<title>Killer whale (Orcinus orca) whistles from the western South Atlantic Ocean include high frequency signals</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/acoustic-identification-and-classification-of-four-dolphin-species-in-the-brazilian-marine-area-affected-by-the-largest-tailings-dam-failure-disaster-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/acoustic-identification-and-classification-of-four-dolphin-species-in-the-brazilian-marine-area-affected-by-the-largest-tailings-dam-failure-disaster-2/]]></link>
			<title>Coda repertoire and vocal clans of sperm whales in the western Atlantic Ocean</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/acoustic-identification-and-classification-of-four-dolphin-species-in-the-brazilian-marine-area-affected-by-the-largest-tailings-dam-failure-disaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/acoustic-identification-and-classification-of-four-dolphin-species-in-the-brazilian-marine-area-affected-by-the-largest-tailings-dam-failure-disaster/]]></link>
			<title>Acoustic identification and classification of four dolphin species in the Brazilian marine area affected by the largest tailings dam failure disaster</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/integrative-bioacoustics-discrimination-of-eight-delphinid-species-in-the-western-south-atlantic-ocean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/integrative-bioacoustics-discrimination-of-eight-delphinid-species-in-the-western-south-atlantic-ocean/]]></link>
			<title>Integrative bioacoustics discrimination of eight delphinid species in the western South Atlantic Ocean</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 14:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/vocalizations-of-amazon-river-dolphins-inia-geoffrensis-characterization-effect-of-physical-environment-and-differences-between-populations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/portfolio-items/vocalizations-of-amazon-river-dolphins-inia-geoffrensis-characterization-effect-of-physical-environment-and-differences-between-populations/]]></link>
			<title>Vocalizations of Amazon river dolphins (Inia geoffrensis): Characterization, effect of physical environment and differences between populations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 13:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/institucional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/institucional/]]></link>
			<title>Institucional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 12:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/07/pesquisadora-do-instituto-aqualie-vai-ao-nepal-cooperar-em-pesquisa-com-golfinho-ameacado-ameacado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/07/pesquisadora-do-instituto-aqualie-vai-ao-nepal-cooperar-em-pesquisa-com-golfinho-ameacado-ameacado/]]></link>
			<title>Pesquisadora do Instituto Aqualie vai ao Nepal cooperar em pesquisa com golfinho ameaçado ameaçado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 12:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/02/revista-jasa-publica-artigo-elaborado-pelos-pesquisadores-do-instituto-aqualie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aqualie.org.br/index.php/2022/12/02/revista-jasa-publica-artigo-elaborado-pelos-pesquisadores-do-instituto-aqualie/]]></link>
			<title>Revista JASA publica artigo elaborado pelos pesquisadores do Instituto Aqualie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
